التعرفة الكهربائية
اختر نوع الاشتراك
اختر نوع الاشتراك للاطلاع على التعرفة الكهربائية المعتمدة والتفاصيل المرتبطة بها.
تفاصيل التعرفة
ستظهر تفاصيل التعرفة هنا بعد اختيار نوع الاشتراك.
تعرفة الصناعات الاستخراجية التعدينية
| البند | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| تعرفة الحمل الأقصى | دينار لكل كيلو واط من الحمل الأقصى الشهري | 0 |
| تعرفة التزويد فترة الذروة | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 226 |
| تعرفة التزويد فترة خارج الذروة | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 206 |
| تعرفة التزويد الأجنبية | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 216 |
عند انخفاض معامل القدرة عن الحد المقرر 0.88، تُحتسب الغرامة وفق نسبة انخفاض معامل القدرة وبحسب التعليمات المعتمدة.
| معامل القدرة لدى المشترك | الغرامة المترتبة على الفاتورة الشهرية |
|---|---|
| 0.88 أو أكثر | لا توجد غرامة. |
| أقل من 0.88 وحتى 0.70 | 0.77% لكل 0.01 انخفاض. |
| أقل من 0.70 وحتى 0.60 | 0.95% لكل 0.01 انخفاض. |
| أقل من 0.60 وحتى 0.50 | 1.20% لكل 0.01 انخفاض. |
| أقل من 0.50 | 1.50% لكل 0.01 انخفاض. |
تعرفة الصناعات الكبرى الأخرى
| البند | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| تعرفة الحمل الأقصى | دينار لكل كيلو واط من الحمل الأقصى الشهري | 0 |
| تعرفة التزويد فترة الذروة | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 130 |
| تعرفة التزويد فترة خارج الذروة | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 110 |
| تعرفة التزويد الأجنبية | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 120 |
تعرفة المشتركين الصناعيين المتوسطين
| البند | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| تعرفة الحمل الأقصى | دينار لكل كيلو واط من الحمل الأقصى الشهري | 0 |
| تعرفة التزويد فترة الذروة | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 79 |
| تعرفة التزويد فترة خارج الذروة | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 59 |
| تعرفة التزويد الأجنبية | فلس لكل كيلو واط ساعة خلال الفترة الليلية | 69 |
تعرفة المشتركين الصناعيين الصغار
| الشريحة | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| من 1 إلى 10,000 كيلو واط ساعة شهريًا | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 60 |
| أكثر من 10,000 كيلو واط ساعة شهريًا | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 68 |
تعرفة محطات الإذاعة والتلفزيون
| الوحدة | القيمة |
|---|---|
| فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 152 |
تعرفة المشتركين المنزليين
| الشريحة | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| من 1 إلى 10,000 كيلو واط ساعة شهريًا | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 120 |
| أكثر من 10,000 كيلو واط ساعة شهريًا | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 150 |
التعرفة الكهربائية المدعومة
| الشريحة | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| من 1 إلى 300 كيلو واط ساعة شهريًا | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 50 |
| من 301 إلى 600 كيلو واط ساعة شهريًا | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 100 |
| أكثر من 600 كيلو واط ساعة شهريًا | فلس لكل كيلو واط ساعة مباعة | 200 |